Stock market holidays in 2022 India
Looking for a list of stock market holidays? In this blog, I'm going to show you a list of stock market holidays.
Trading Holidays for 2022 - Equity Segment, Equity Derivative Segment and SLB Segment
| S.no | Holidays | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1. | Republic Day | January 26,2022 | Wednesday |
| 2. | Mahashivratri | March 01,2022 | Tuesday |
| 3. | Holi | March 18,2022 | Friday |
| 4. | Annual Bank Closing | April 01,2022 | Friday |
| 5. | Mahavir Jayanti / Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2022 | Thursday |
| 6. | Good Friday | April 15,2022 | Friday |
| 7. | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | May 03,2022 | Tuesday |
| 8. | Buddha Pournima | May 16,2022 | Monday |
| 9. | Muharram | August 09,2022 | Tuesday |
| 10. | Independence Day | August 15,2022 | Monday |
| 11. | Parsi New Year | August 16,2022 | Tuesday |
| 12. | Ganesh Chaturthi | August 31,2022 | Wednesday |
| 13. | Dussehra | October 05,2022 | Wednesday |
| 14. | Diwali * Laxmi Pujan | October 24,2022 | Monday |
| 15. | Diwali Balipratipada | October 26,2022 | Wednesday |
| 16. | Gurunanak Jayanti | November 08,2022 | Tuesday |
* Muhurat Trading shall be held on October 24,2022 (Diwali – Laxmi Pujan). Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently.
* The Exchange may alter / change any of the above holidays, for which a separate circular shall be issued in advance.
Trading Holidays for the Calendar Year 2022 for New Debt Segment – Reporting, Settlement and Trading (NDS-RST) and Tri Party Repo
| S.no | Holidays | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1. | Republic Day | January 26,2022 | Wednesday |
| 2. | Mahashivratri | March 01,2022 | Tuesday |
| 3. | Holi | March 18,2022 | Friday |
| 4. | Annual Bank Closing | April 01,2022 | Friday |
| 5. | Mahavir Jayanti / Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2022 | Thursday |
| 6. | Good Friday | April 15,2022 | Friday |
| 7. | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | May 03,2022 | Tuesday |
| 8. | Buddha Pournima | May 16,2022 | Monday |
| 9. | Muharram | August 09,2022 | Tuesday |
| 10. | Independence Day | August 15,2022 | Monday |
| 11. | Parsi New Year | August 16,2022 | Tuesday |
| 12. | Ganesh Chaturthi | August 31,2022 | Wednesday |
| 13. | Dussehra | October 05,2022 | Wednesday |
| 14. | Diwali * Laxmi Pujan | October 24,2022 | Monday |
| 15. | Diwali Balipratipada | October 26,2022 | Wednesday |
| 16. | Gurunanak Jayanti | November 08,2022 | Tuesday |
* The Exchange may alter / change any of the above holidays, for which a separate circular shall be issued in advance.
Trading Holidays for the Calendar Year 2022 for the Commodity Derivatives Segment.
| S.no | Holidays | Date | Day | Morning section(9:00 a.m to 5:00 p.m) | Evening session (5:00 pm to 11:30/11:55 pm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Republic Day | January 26,2022 | Wednesday | Closed | Closed |
| 2. | Mahashivratri | March 01,2022 | Tuesday | Closed | Open |
| 3. | Holi | March 18,2022 | Friday | Closed | Open |
| 4. | Mahavir Jayanti / Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14,2022 | Thursday | Closed | Open |
| 5. | Good Friday | April 15,2022 | Friday | Closed | Closed |
| 6. | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | May 03,2022 | Tuesday | Closed | Open |
| 7. | Muharram | August 09,2022 | Tuesday | Closed | Open |
| 8. | Independence Day | August 15,2022 | Monday | Closed | Closed |
| 9 | Ganesh Chaturthi | August 31,2022 | Wednesday | Closed | Open |
| 10. | Dussehra | October 05,2022 | Wednesday | Closed | Open |
| 11. | Diwali * Laxmi Pujan | October 24,2022 | Monday | - | - |
| 12. | Diwali Balipratipada | October 26,2022 | Wednesday | Closed | Open |
| 13. | Gurunanak Jayanti | November 08,2022 | Tuesday | Closed | Open |
.jpeg)
0 Comments